Topliga zwiń ^
Grupa Północna format txt
p. | ZESPÓŁ | LS | ZW | POR | PA | PZD | PST | +/- | PKT | %ZW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warsaw Eagles | 6 | 6 | 0 | 6W | 189 | 82 | 107 | 12 | 1.000 |
2. | Kozły Poznań | 6 | 3 | 3 | 1W | 122 | 114 | 8 | 6 | 0.500 |
3. | Monarchs Ząbki | 6 | 2 | 4 | 1P | 93 | 150 | -57 | 4 | 0.333 |
4. | Husaria Szczecin | 6 | 1 | 5 | 2P | 53 | 111 | -58 | 2 | 0.167 |
Grupa Południowa format txt
p. | ZESPÓŁ | LS | ZW | POR | PA | PZD | PST | +/- | PKT | %ZW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mustangs Płock | 6 | 6 | 0 | 6W | 234 | 18 | 216 | 12 | 1.000 |
2. | Zagłębie Steelers | 6 | 3 | 3 | 1P | 76 | 74 | 2 | 6 | 0.500 |
3. | Hammers Łaziska Górne | 6 | 3 | 3 | 1W | 41 | 118 | -77 | 6 | 0.500 |
4. | Kraków Tigers | 6 | 0 | 6 | 6P | 0 | 141 | -141 | 0 | 0.000 |
PLFA 8 rozwiń ͮ
PLFA J-8 rozwiń ͮ
LS - liczba spotkań
ZW - liczba zwycięstw
POR - liczba porażek
PA - passa
PZD - liczba zdobytych punktów
PST - liczba straconych punktów
+/- - bilans małych punktów
PKT - liczba dużych punktów
%ZW - procent zwycięstw
ZW - liczba zwycięstw
POR - liczba porażek
PA - passa
PZD - liczba zdobytych punktów
PST - liczba straconych punktów
+/- - bilans małych punktów
PKT - liczba dużych punktów
%ZW - procent zwycięstw